|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Power Source: | elektrisch | Temperatuurbereik: | -200~650℃ |
|---|---|---|---|
| spanning: | 12-480v | Sondemateriaal: | SS304/SS316 |
| Stijl: | K, J, S | Parenhoeveelheid van element: | Simplex/Duplex |
| Het verwarmen Element: | Nichromeweerstand | Montage: | Draad/flens/niets |
| Functie: | Temperatuursensor | Functie: | Economisch |
| Types van einddoos: | De anti-nevel/maakt waterdicht | Aansluiting: | Draad |
| Monster: | Beschikbaar | ||
| Markeren: | OTO van de temperatuursensor,OTO pt100 van de temperatuursensor |
||
Gepantserd k-type thermokoppel met SS schede en Mineraal geïsoleerde kabel
Beschrijving:
1) De thermokoppels worden gebruikt in de industrie voor het meten van de temperatuur van gassen, vloeistoffen of stevige oppervlakten enz., Zijn gewoonlijk geassembleerd met indicatoren, registreertoestellen of computers.
2) Een thermokoppel bestaat uit twee ongelijke aan de ene kant bij samen aangesloten metalen. Wanneer de verbinding van de twee metalen wordt gekoeld of verwarmd en een voltage wordt veroorzaakt dat terug naar emperature kan worden gecorreleerd. DE KALIBERBEPALINGEN ZIJN K, N, E.J, T, S, R, B. Elke kaliberbepaling heeft een verschillende temperatuurwaaier.
Specificatie:
| Versie | |
| Kaliberbepaling | Type K |
| MI kabeldiameter | 1.0mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.8mm 6.0mm |
| Reactietijd | min 10 seconden |
| Uitgebreide lengte | 2m |
| Leiderdiameter | 2*7/0.16MM |
| Bouw | Ronde |
| Isolatie | FEP-PU-26S 2*7/0.16MM |
| Accurancy | Klasse 2 |
| Verbinding | Aan de grond gezet |
| Temperatuurwaaier | 0-150℃ |
| Handvatmateriaal | bakeliet |
| Temperatuurwaaier | -50℃ aan 800℃ |
| Kleurencode | ANSI, CEI |
| Type | De sonde van de oppervlaktetemperatuur |
Contactpersoon: Mr. Frank
Tel.: 15058960276
Fax: 86-27-86653728