|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Stroombron: | Elektrisch | Dimensie: | aangepast |
|---|---|---|---|
| materiaal van de schede: | Aluminiumlegering | Explosieveilige kwaliteit: | dIIBT1 ~ T6 |
| Levering: | OEM | Invoer van draad: | M20*1.5M221.5,G1/2" |
| Beschermingsniveau: | IP65 | Gebruik: | Industrieel |
| Markeren: | een thermocouple van een ceramisch eindblok,thermocouple head KNE parts,onderdelen voor KNE-koppen van thermoparen |
||
Thermocouple-onderdelen Keramische eindblok voor thermocouple-kop KNE
Beschrijving:
Wij zijn de fabrikant van giet- en gietvormen die aluminium onderdelen, zink onderdelen, plastic onderdelen voor alle soorten produceren.verbindingsdoos voor spoorwegoptische kabels, omhulsel van temperatuursensor, spuitkunststofonderdelen, enz.En we richten ons op het aanbieden van aluminium thermo koppel koppen samen met de keramische blokken.
Specificatie:
| Artikel 1 | Eenheid | Zirkoniumkeramiek |
99% aluminium keramische |
96% aluminiumkeramiek | 95% aluminiumkeramiek | steatietkeramiek | mullietkeramiek | cordierite-keramiek |
| Bulkdichtheid | g/cm3 | 6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 2.3 |
| Thermische geleidbaarheid | w/m.k. | 10 | 19 tot 30 | 16-28 | 14 tot 24 | 2-3 | 2 tot 6 | 1.3-1.8 |
| Weerstand tegen Thernak-schok, minimaal. | TKε | 70 | 150 | 140 | 140 | 80 | 150 | 300 |
| Wateropname | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Voltage, minimaal. | kw | 15 | 20 | 18 | 18 | 20 | 25 | - |
| Buigkracht | MPA | 1000 | 300 | 280 | 240 | 120 | 120 | 30 |
| Temperatuur van het sinteren | °C | 1500 | 1670 | 1600 | 1600 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Maximale werktemperatuur | °C | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 800 | 1000 | 1000 |
![]()
Contactpersoon: Mr. Frank
Tel.: 15058960276
Fax: 86-27-86653728